|
MARIEHAMN - CENTRUM - HAMNEN - CENTRUM |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Ingen extra buss om bussen är fullsatt |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Stadsbussen
|
|
||||||||||
|
avgång från hamnen |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 07.20 måndag - fredag | 07.45 fr-lö | Rosella | |||||||||
| 07.20 måndag - fredag | 08.00 må-to | Rosella | |||||||||
| 09.20 måndag - lördag | 09.45 | Cinderella | |||||||||
| 09.20 måndag - lördag | 10.00 | Birka Paradise | |||||||||
| 11.20 och 12.40 lördag | 13.00 fr-sö | Rosella | |||||||||
| 12.10 och (12.40) fredag | 13.00 fr-sö | Rosella | |||||||||
| 13.10 måndag - fredag, 12.40 | 13.45 | Europa / Galaxy | |||||||||
| 13.40 måndag - lördag | 14.25 | Amorella / Isabella | |||||||||
| 15.10 och (15.40) måndag - torsdag | 16.00 må-to | Rosella | |||||||||
| 17.40 fredag | 18.30 fr-sö | Rosella | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Stadsbussen |
|
|||||||||
| fartygen anländer till Västra hamnen | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Cinderella | 07.45 | 07.56 | må - fr |
|
|||||||
| Birka Paradise | 08.15 | 08.25 | må - fr | ||||||||
| Rosella | 12.45, fr-lö | 13.16 | fr | ||||||||
| Rosella | 12.45, fr-lö | 13.46 | lö | ||||||||
| Galaxy / Europa | 13.35 | 13.46 | må - lö | ||||||||
| Amorella/Isabella | 14.10 | 14.46 |
må - fr |
||||||||
| Rosella | 15.30, må-to | 15.46 |
må - to |
||||||||
| Rosella | 18.15, fr-sö | 18.26 |
fr |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
Uppdaterad den 17.05.2012 |
|||||||||||